| Общие | |
| Модель двигателя | Д-260.2/Д-260.2С |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 96 (130) |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| NeLiquid | false |
| Грузоподъемность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4300 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Максимальное давление, МПа | 20-2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 500/446 |
| Муфта сцепления | Фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| ПВВП | Да |
| ПНП | Да |
| Производительность насоса, л/мин | 51 |
| Скорость движения вперед | 1,54/35,0 |
| Скорость движения назад | 2,75/16,4 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 8000 |
| Тип КПП | Синхронизированная |
| Тормозная система | Сухие (мокрые) двухдисковые / пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактор |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 |
| Шины задних колес | 16.9 R38;18,4 R38 |
| Шины передних колес | 420/70 R24 |
| Экологическая норма | Stage 0/Stage I |
Нет отзывов о данном товаре.