| Общие | |
| Модель двигателя | Д-260.1 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 109 (148) |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| NeLiquid | false |
| Грузоподъемность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 30,0 ± 0,5 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Максимальное давление, МПа | 20-2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 596,8 |
| Муфта сцепления | Фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |
| Скорость движения вперед | 1,73/36,30 |
| Скорость движения назад | 2,72/17,1 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 9000 |
| Тип КПП | Синхронизированная |
| Тормозная система | Сухие (мокрые) двухдисковые / пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактор |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 227,0 ± 7,0 |
| Шины задних колес | 520/70 R38 |
| Шины передних колес | 420/70 R24 |
| Экологическая норма | Stage 0/Stage I |
Нет отзывов о данном товаре.