| Общие | |
| Модель двигателя | Д-245.5 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 65,0 (88,4) |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый с турбонаддувом. |
| NeLiquid | false |
| Грузоподъемность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Климатическое исполнение | У1/Т1 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество передач вперед/назад | 18/4 |
| Максимальное давление, МПа | 20-2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 396 |
| Муфта сцепления | Фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Скорость движения вперед | 2,10/38,2 |
| Скорость движения назад | 4,42/10,25 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 7000 |
| Тип КПП | Механическая, ступенчатая |
| Тормозная система | Сухие двухдисковые / Однопроводный пневмопривод |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 226+3 |
| Шины задних колес | 15,5 R38; 16,9 R30; 18.4 R34; 9,5-42; 11,2 R42 |
| Шины передних колес | 11,2-20; 13,6-20; 360/70 R20; 13,6 R20 |
| Экологическая норма | Stage 0/Stage I |
Нет отзывов о данном товаре.