| Общие | |
| Модель двигателя | Д-245.5S2 (ММЗ) |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 (95) |
| Тип двигателя | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером. |
| Агротехнический просвет, мм | 510 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Высота, мм | 2850 |
| Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечивающая силовое, позиционное, смешанное и высотное |
| Глубина преодоленного брода, м | 0,85 |
| Грузоподъемность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4000 |
| Длина общая, мм | 4440 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28 |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
| Задний ВОМ: независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ: независимый II, об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ: синхронный, об/мин движения | 3,36 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея по задним колесам, мм | 1500-2100 |
| Колея по передним колесам, мм | 1535-2120 |
| Количество передач вперед/назад | 14/4 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 464 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 464 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4800 |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Номинальная частота оборотов, об/мин | 1800 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Скорость движения вперед | 2,8-39,9 |
| Скорость движения назад | 5,8-13,2 |
| Скорость с понижающим редуктором: вперед/назад | 2,1-29,9 / 4,4-9,9 |
| Тип КПП | Механическая, синхронизированная |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, ч/кВт•час | 229 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт/ч) | 229 |
| Управление ВОМ | Электрогидравлическое |
| Шины задних колес | 18,4 R34 |
| Шины передних колес | 360/70 R20 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Экологическая норма | Stage II |
Нет отзывов о данном товаре.