|
Корпус подшипника | x 1 | 119.00 ₴ | |
|
Фильтр воздушный внутренний | x 1 | 1986.00 ₴ | |
|
Ступица диска бороны | x 1 | 4169.00 ₴ | |
|
Вал нижний транспортера наклонной камеры | x 1 | 1502.00 ₴ | |
|
Элемент фильтра гидробака | x 1 | 69.00 ₴ | |
|
Вал лущильника | x 1 | 2460.00 ₴ | |
|
Корпус голый под подшипник | x 1 | 1537.00 ₴ | |
|
Крышка | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Лента норийна | x 1 | 79.00 ₴ | |
|
Отвал в сборе | x 1 | 69166.00 ₴ | |
|
Патрубок | x 1 | 353.00 ₴ | |
|
Пружина | x 1 | 27.00 ₴ | |
|
Фильтр ВОМ | x 1 | 520.00 ₴ | |
|
Фильтр-патрон воздушный | x 1 | 348.00 ₴ | |
|
Фильтр-патрон воздушный | x 1 | 170.00 ₴ | |
|
Фонарь задний | x 1 | 437.00 ₴ | |
|
Чистик диска сошника внутренний | x 1 | 1028.00 ₴ | |
|
Прокладка коллектора | x 1 | 80.00 ₴ | |
|
Шпулька | x 1 | 699.00 ₴ | |
|
Насос шестеренный | x 1 | 5098.00 ₴ |
| Сумма | 89494.00 ₴ |
| Итого с НДС | 89494.00 ₴ |
Для дальнейшей корректрой работы с сайтом необходимо, чтобы указанный номер телефона был реальным и рабочим
На номер будет отправлено СМС с кодом, который нужно ввести ниже