Корзина покупок
| Сумма: | 1400230.00 ₴ |
| Итого с НДС: | 1400230.00 ₴ |
|
Болт бича ротора | x 1 | 47.00 ₴ | |
|
Валик | x 1 | 424.00 ₴ | |
|
Глазок пальца | x 1 | 143.00 ₴ | |
|
Крестовина | x 1 | 1497.00 ₴ | |
|
Крестовина | x 1 | 566.00 ₴ | |
|
Гидравлическое масло E-TEK | x 1 | 22541.00 ₴ | |
|
Пластина битера | x 1 | 1497.00 ₴ | |
|
Стеблеподъемник | x 1 | 425.00 ₴ | |
|
Шнек | x 1 | 7331.00 ₴ | |
|
Гидравлическое масло WOLVER | x 1 | 2717.00 ₴ | |
|
Смазка NANOPROTEC | x 1 | 665.00 ₴ | |
|
Электролит | x 1 | 702.00 ₴ | |
|
Вариатор верхний | x 1 | 2370.00 ₴ | |
|
Планка направляющая пластиковая транспортера наклонной камеры | x 1 | 279.00 ₴ | |
|
Отвал плуга композитный | x 1 | 3197.00 ₴ | |
|
Подшипник катка бороны | x 1 | 541.00 ₴ | |
|
Сайлентблок | x 1 | 227.00 ₴ | |
|
Транспортер наклонной камеры на заклепках | x 1 | 11667.00 ₴ | |
|
Шкив трёхручейный | x 1 | 1140.00 ₴ | |
|
Паронит | x 1 | 216.00 ₴ | |
|
Тент строительный | x 1 | 1842.00 ₴ | |
|
Борона дисковая | x 1 | 131325.00 ₴ | |
|
Вал | x 1 | 85.00 ₴ | |
|
Вал ведущий | x 1 | 2166.00 ₴ | |
|
Вал редуктора горизонтальный | x 1 | 339.00 ₴ | |
|
Вариатор верхний | x 1 | 4030.00 ₴ | |
|
Вставка | x 1 | 597.00 ₴ | |
|
Державка | x 1 | 2621.00 ₴ | |
|
Державка плуга | x 1 | 160.00 ₴ | |
|
Диск колеса | x 1 | 384.00 ₴ | |
|
Дроссель | x 1 | 86.00 ₴ | |
|
Звездочка | x 1 | 368.00 ₴ | |
|
Звездочка | x 1 | 204.00 ₴ | |
|
Звездочка | x 1 | 204.00 ₴ | |
|
Звездочка | x 1 | 749.00 ₴ | |
|
Звездочка | x 1 | 532.00 ₴ | |
|
Звездочка | x 1 | 290.00 ₴ | |
|
Зубило слесарное | x 1 | 270.00 ₴ | |
|
Крестовина | x 1 | 653.00 ₴ | |
|
Крестовина | x 1 | 1152.00 ₴ | |
|
Крышка башмака | x 1 | 239.00 ₴ | |
|
Крышка БДТ под подшипник | x 1 | 605.00 ₴ | |
|
Обойма | x 1 | 265.00 ₴ | |
|
Опора вала | x 1 | 318.00 ₴ | |
|
Ось диска бороны | x 1 | 1594.00 ₴ | |
|
Ось катка БДВП | x 1 | 715.00 ₴ | |
|
Планка крепления | x 1 | 318.00 ₴ | |
|
Прицеп тракторный | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Прокладка под регулятор | x 1 | 138.00 ₴ | |
|
Редуктор вентилятора опрыскивателя | x 1 | 49000.00 ₴ | |
|
Ремень генератора | x 1 | 72.00 ₴ | |
|
Ресивер | x 1 | 492.00 ₴ | |
|
Сверло победитовое | x 1 | 38.00 ₴ | |
|
Скат подборщика | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Смазка AGRINOL | x 1 | 240.00 ₴ | |
|
Стойка диска Калина | x 1 | 2101.00 ₴ | |
|
Тент | x 1 | 7923.00 ₴ | |
|
Трактор колёсный | x 1 | 1100000.00 ₴ | |
|
Триммер бензиновый | x 1 | 4929.00 ₴ | |
|
Чехол | x 1 | 8.00 ₴ | |
|
Чистик правый | x 1 | 740.00 ₴ | |
|
Шайба | x 1 | 25.00 ₴ | |
|
Шарнир | x 1 | 143.00 ₴ | |
|
Шарнир | x 1 | 162.00 ₴ | |
|
Ремонт шнека | x 1 | 9203.00 ₴ | |
|
Шплинт | x 1 | 5.00 ₴ | |
|
Шплинт | x 1 | 3.00 ₴ | |
|
Шплинт | x 1 | 3.00 ₴ | |
|
Шплинт | x 1 | 3.00 ₴ | |
|
Шплинт | x 1 | 7.00 ₴ | |
|
Шплинт | x 1 | 6.00 ₴ | |
|
Шпулька | x 1 | 1001.00 ₴ | |
|
Зуб ковша центральный | x 1 | 470.00 ₴ | |
|
Стрейч-пленка | x 1 | 276.00 ₴ | |
|
Болт специальный | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Электролит | x 1 | 231.00 ₴ | |
|
Сверло центровочное | x 1 | 144.00 ₴ | |
|
Плашка левая | x 1 | 274.00 ₴ | |
|
Прокладка | x 1 | 66.00 ₴ | |
|
Шкив вала наклонной камеры без подшипника | x 1 | 7917.00 ₴ | |
|
Насос | x 1 | 31300.00 ₴ | |
|
Подшипник | x 1 | 6995.00 ₴ | |
|
Крестовина | x 1 | 5558.00 ₴ | |
|
Фильтр осушителя воздуха | x 1 | 435.00 ₴ | |
|
Воздуховод | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Подшипник редуктора | x 1 | 2499.00 ₴ | |
|
Пластина | x 1 | 1498.00 ₴ | |
|
Пластина | x 1 | 839.00 ₴ | |
|
Шнек доочистки | x 1 | 8998.00 ₴ | |
|
Кривошип | x 1 | 999.00 ₴ | |
|
Подшипник | x 1 | 699.00 ₴ |
| Сумма | 1455743.00 ₴ |
| Итого с НДС | 1455743.00 ₴ |
Для дальнейшей корректрой работы с сайтом необходимо, чтобы указанный номер телефона был реальным и рабочим
На номер будет отправлено СМС с кодом, который нужно ввести ниже