Корзина покупок
| Сумма: | 120835.00 ₴ |
| Итого с НДС: | 120835.00 ₴ |
|
Вал ведущий транспортера | x 1 | 11484.00 ₴ | |
|
Подшипник вала первичного КПП | x 1 | 178.00 ₴ | |
|
Подшипник механизма реверса наклонной камеры | x 1 | 293.00 ₴ | |
|
Антифриз красный -35 C | x 1 | 389.00 ₴ | |
|
Картер масляный | x 1 | 510.00 ₴ | |
|
Колодка тормоза | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Мембрана насоса | x 1 | 476.00 ₴ | |
|
Подшипник барабана | x 1 | 1740.00 ₴ | |
|
Цилиндр подъема бороны | x 1 | 17431.00 ₴ | |
|
Вал первичный делителя | x 1 | 3301.00 ₴ | |
|
Диск нажимной сцепления | x 1 | 38040.00 ₴ | |
|
Диск тормоза переднего | x 1 | 1802.00 ₴ | |
|
Барабан тормоза | x 1 | 5818.00 ₴ | |
|
Вал карданный | x 1 | 4774.00 ₴ | |
|
Диск тормоза опорный | x 1 | 743.00 ₴ | |
|
Пневморессора | x 1 | 4089.00 ₴ | |
|
Подшипник без втулки | x 1 | 680.00 ₴ | |
|
Подшипник | x 1 | 323.00 ₴ | |
|
Стартер 12 В | x 1 | 11847.00 ₴ | |
|
Шкворень | x 1 | 5141.00 ₴ | |
|
Корпус подшипника | x 1 | 8348.00 ₴ | |
|
Вал батареи боковой | x 1 | 2942.00 ₴ | |
|
Подшипник | x 1 | 160.00 ₴ | |
|
Мембрана насоса | x 1 | 649.00 ₴ | |
|
Подшипник | x 1 | 0.00 ₴ |
| Сумма | 120835.00 ₴ |
| Итого с НДС | 120835.00 ₴ |
Для дальнейшей корректрой работы с сайтом необходимо, чтобы указанный номер телефона был реальным и рабочим
На номер будет отправлено СМС с кодом, который нужно ввести ниже