Корзина покупок
| Сумма: | 134271.00 ₴ |
| Итого с НДС: | 134271.00 ₴ |
|
Болт | x 1 | 41.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 86.00 ₴ | |
|
Диск колеса | x 1 | 18036.00 ₴ | |
|
Кольцо | x 1 | 4.00 ₴ | |
|
Фара LED прямоугольная | x 1 | 259.00 ₴ | |
|
Цепь | x 1 | 1985.00 ₴ | |
|
Цепь транспортера элеватора колосового | x 1 | 2260.00 ₴ | |
|
Битер приемный | x 1 | 24282.00 ₴ | |
|
Сальник | x 1 | 200.00 ₴ | |
|
Вал транспортера наклонной камеры нижний | x 1 | 16707.00 ₴ | |
|
Гайка | x 1 | 202.00 ₴ | |
|
Корпус | x 1 | 924.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 151.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 144.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 159.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 53.00 ₴ | |
|
Вал автомата | x 1 | 317.00 ₴ | |
|
Диск высевающий | x 1 | 85.00 ₴ | |
|
Диск высевающий | x 1 | 98.00 ₴ | |
|
Диск высевающий | x 1 | 98.00 ₴ | |
|
Диск колеса | x 1 | 11702.00 ₴ | |
|
Звено цепи соединительное | x 1 | 15.00 ₴ | |
|
Кольцо | x 1 | 6.00 ₴ | |
|
Ось ротора центрифуги | x 1 | 265.00 ₴ | |
|
Ремень | x 1 | 72.00 ₴ | |
|
Ремень | x 1 | 438.00 ₴ | |
|
Цепь КУН | x 1 | 0.00 ₴ | |
|
Чистик | x 1 | 441.00 ₴ | |
|
Шкив КМС | x 1 | 3780.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 9.00 ₴ | |
|
Лопатки | x 1 | 5941.00 ₴ | |
|
Фара | x 1 | 648.00 ₴ | |
|
Корпус подшипника | x 1 | 914.00 ₴ | |
|
Шарнир | x 1 | 740.00 ₴ | |
|
Крестовина | x 1 | 5558.00 ₴ | |
|
Ролик | x 1 | 936.00 ₴ | |
|
Турбокомпрессор для ДВС | x 1 | 12100.00 ₴ | |
|
Аккумулятор | x 1 | 5199.00 ₴ | |
|
Фильтр | x 1 | 4199.00 ₴ | |
|
Ось | x 1 | 1099.00 ₴ | |
|
Транспортер элеватора зернового | x 1 | 13999.00 ₴ | |
|
Щітка склоочисника | x 1 | 119.00 ₴ |
| Сумма | 134271.00 ₴ |
| Итого с НДС | 134271.00 ₴ |
Для дальнейшей корректрой работы с сайтом необходимо, чтобы указанный номер телефона был реальным и рабочим
На номер будет отправлено СМС с кодом, который нужно ввести ниже