| Загальні | |
| Модель двигуна | Д-260.2/Д-260.2С |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 96 (130) |
| Тип двигуна | 6-ти циліндровий, з турбонаддувом |
| Ємність бака гідросистеми, л | 28,5 ± 0,5 |
| Вантажопідйомність заднього НУ на осі підвісу, кг | 4300 |
| Гальмівна система | Сухі (мокрі) дводискові / пневматичні, зблоковані з керуванням гальмами трактора |
| Екологічна норма | Stage 0/Stage I |
| Задній ВВП, хв-1 | 540/1000 |
| Кількість передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Кліматичне виконання | У1 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Максимальний крутний момент, Нм (кг/см) | 500/446 |
| Максимальний тиск, Мпа | 20-2 |
| Муфта зчеплення | Фрикційна дводискова постійно-замкнутого типу |
| ПВВП | Так |
| Питома витрата палива, г/(кВт/год) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 |
| ПНП | Так |
| Продуктивність насоса, л/хв | 51 |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля, кг | 8000 |
| Тип КПП | Синхронізована |
| Швидкість руху вперед | 1,54/35,0 |
| Швидкість руху назад | 2,75/16,4 |
| Шини задніх коліс | 16.9 R38;18,4 R38 |
| Шини передніх коліс | 420/70 R24 |
Немає відгуків про цей товар.