| Загальні | |
| Модель двигуна | Д-245.5 |
| Число цилиндрів, шт. | 4 |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 65,0 (88,4) |
| Тип двигуна | 4-х циліндровий з турбонаддувом |
| Ємність бака гідросистеми, л | 25,5 ± 0,5 |
| Вантажопідйомність заднього НУ на осі підвісу, кг | 3200 |
| Гальмівна система | Сухі дводискові / Однопровідна пневмопривід |
| Екологічна норма | Stage 0/Stage I |
| Задній ВВП, хв-1 | 540/1000 |
| Кількість передач вперед/назад | 18/4 |
| Кліматичне виконання | У1/Т1 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Максимальний крутний момент, Нм (кг/см) | 396 |
| Максимальний тиск, Мпа | 20-2 |
| Муфта зчеплення | Фрикційна однодискова постійно-замкнутого типу з механічним управлінням |
| Питома витрата палива, г/(кВт/год) | 226+3 |
| Продуктивність насоса, л/хв | 45 |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля, кг | 7000 |
| Тип КПП | Механічна, ступінчаста |
| Швидкість руху вперед | 2,10/38,2 |
| Швидкість руху назад | 4,42/10,25 |
| Шини задніх коліс | 15,5 R38; 16,9 R30; 18.4 R34; 9,5-42; 11,2 R42 |
| Шини передніх коліс | 11,2-20; 13,6-20; 360/70 R20; 13,6 R20 |
Немає відгуків про цей товар.