| Загальні | |
| Модель двигуна | Д-245.5S2 (ММЗ) |
| Число цилиндрів, шт. | 4 |
| Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 70 (95) |
| Тип двигуна | Дизель з безпосереднім впорскуванням палива з турбонаддувом та інтеркулером |
| Ємність бака гідросистеми, л | 28 |
| Ємність паливного бака, л | 135 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 510 |
| База трактору, мм | 2450 |
| Вантажопідйомність заднього НУ на осі підвісу, кг | 4000 |
| Висота, мм | 2850 |
| Гідронавісна система | Роздільно-агрегатна, з гідроподйомником, що забезпечує силове, позиційне, змішане та висотне регулюв |
| Глибина подоланого броду, м | 0,85 |
| Довжина загальна, мм | 4440 |
| Екологічна норма | Stage II |
| Задній ВВП: незалежний I, об./хв | 540 |
| Задній ВВП: незалежний II, об./хв | 1000 |
| Задній ВВП: синхронний, об./хв руху | 3,36 |
| Кількість передач вперед/назад | 14/4 |
| Керування ВВП | Електрогідравлічне |
| Коефіцієнт запасу крутного моменту, % | 25 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колія по задніх колесах, мм | 1500-2100 |
| Колія по передніх колесах, мм | 1535-2120 |
| Максимальний крутний момент, Н/м | 464 |
| Максимальний крутний момент, Нм (кг/см) | 464 |
| Максимальний тиск, Мпа | 20 |
| Маса експлуатаційна, кг | 4800 |
| Муфта зчеплення | Суха, однодискова |
| Найменший радіус повороту, м | 4,5 |
| Номінальна частота обертів, об/хв | 1800 |
| Питома витрата палива при номінальній потужності, г/кВт•год | 229 |
| Питома витрата палива, г/(кВт/год) | 229 |
| Продуктивність насоса, л/хв | 45 |
| Робочий об'єм, л | 4,75 |
| Тип КПП | Механічна, синхронізована |
| Швидкість з понижувальним редуктором: вперед/назад | 2,1-29,9 / 4,4-9,9 |
| Швидкість руху вперед | 2,8-39,9 |
| Швидкість руху назад | 5,8-13,2 |
| Шини задніх коліс | 18,4 R34 |
| Шини передніх коліс | 360/70 R20 |
| Ширина, мм | 1970 |
Немає відгуків про цей товар.