|
Граблина мотовила | x 1 | 49.00 ₴ | |
|
Кожух шнека | x 1 | 16497.00 ₴ | |
|
Корпус | x 1 | 20309.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 1663.00 ₴ | |
|
Цилиндр ковша | x 1 | 8858.00 ₴ | |
|
Шнек | x 1 | 8951.00 ₴ | |
|
Шнек | x 1 | 25583.00 ₴ | |
|
Шнек бункера | x 1 | 14253.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 2186.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 2893.00 ₴ | |
|
Вал автомата | x 1 | 1392.00 ₴ | |
|
Вал элеватора колосового | x 1 | 504.00 ₴ | |
|
Вариатор барабана | x 1 | 19088.00 ₴ | |
|
Виток шнека | x 1 | 239.00 ₴ | |
|
Граблина мотовила | x 1 | 85.00 ₴ | |
|
Пружина | x 1 | 35.00 ₴ | |
|
Пружина | x 1 | 150.00 ₴ | |
|
Упор задний | x 1 | 372.00 ₴ | |
|
Фиксатор ножа | x 1 | 8887.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 14561.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 2298.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 947.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 1695.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 2175.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 2280.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 451.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 748.00 ₴ | |
|
Форсунка | x 1 | 2000.00 ₴ | |
|
Шнек бункера | x 1 | 5292.00 ₴ | |
|
Шнек бункера | x 1 | 5652.00 ₴ | |
|
Шнек | x 1 | 8232.00 ₴ | |
|
Шнек | x 1 | 4187.00 ₴ | |
|
Шнек | x 1 | 4187.00 ₴ |
| Сумма | 186699.00 ₴ |
| Итого с НДС | 186699.00 ₴ |
Для дальнейшей корректрой работы с сайтом необходимо, чтобы указанный номер телефона был реальным и рабочим
На номер будет отправлено СМС с кодом, который нужно ввести ниже