|
Підшипник | x 1 | 299.00 ₴ | |
|
Вал борони | x 1 | 4236.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 926.00 ₴ | |
|
Кільце | x 1 | 4.00 ₴ | |
|
Кільце | x 1 | 35.00 ₴ | |
|
Болт | x 1 | 159.00 ₴ | |
|
Підшипник | x 1 | 139.00 ₴ | |
|
Підшипник | x 1 | 17.00 ₴ | |
|
Підшипник | x 1 | 150.00 ₴ | |
|
Підшипник | x 1 | 85.00 ₴ | |
|
Підшипник | x 1 | 180.00 ₴ | |
|
Сошник | x 1 | 370.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 432.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 1144.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 1008.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 827.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 4606.00 ₴ | |
|
Ремінь | x 1 | 3261.00 ₴ | |
|
Ремінь приводу похилої камери | x 1 | 2199.00 ₴ | |
|
Турбокомпресор | x 1 | 10962.00 ₴ | |
|
Упор увігнутий | x 1 | 699.00 ₴ | |
|
Чистик передній | x 1 | 293.00 ₴ | |
|
Ремінь вентилятора | x 1 | 2198.00 ₴ |
| Сума | 34229.00 ₴ |
| Разом з ПДВ | 34229.00 ₴ |
Задля подальшої коректної роботи з сайтом необхідно щоби вказаний номер телефону був реальним та працюючим
На номер буде відправлено СМС з кодом, який необхідно вказати нижче